|  | ||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros Dobles 6ta | ||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | A | |||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 1 | -2 | -8 | |||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros Dobles 6ta | ||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | B | |||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 1 | -2 | -6 | |||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros Dobles 6ta | ||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | C | |||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 1 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros Dobles 6ta | ||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | D | |||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 1 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros Dobles 6ta | ||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | E | |||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 1 | -2 | -12 | |||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros Dobles 6ta | ||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | F | |||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 1 | -2 | -4 | |||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros Dobles 6ta | ||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | G | |||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 2 | 1 | -2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 1 | -1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros Dobles 6ta | ||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | H | |||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 1 | -2 | -6 | |||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros Dobles 6ta | ||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | I | |||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 2 | 1 | -2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 1 | -1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||