| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					| 8º DE FINAL |  | 4º DE FINAL |  | SEMIFINAL |  | FINAL |  
				| 9 
		
		
			| 1A |  Dos Santos, L 
  Martinez Mattos, J |  |  |  |  
			| 2B |  Gomez, M 
  Smichowski, O | W.O. |  
			| Arena C4 02/12/2023 14:00 |  |  | 17 
		
		
			|  Dos Santos, L 
  Martinez Mattos, J | 5 | 6 | 6 |  
			|  Figari, H 
  Flaig, A | 7 | 3 | 1 |  
			| Arena C3 02/12/2023 21:00 |  |  | 21 
		
		
			|  Dos Santos, L 
  Martinez Mattos, J | 6 | 6 | 6 |  
			|  Schwengber, R 
  Godoy, J | 4 | 7 | 3 |  
			| Arena C3 03/12/2023 14:30 |  |  | 
							
							
								| 
									
										| CAMPEON |  
										| 
		
		
			|   Rusnok, R 
  Fernandez, M |  |  
										|  |  |  |  
								| FINAL 
		
		
			|  Dos Santos, L 
  Martinez Mattos, J | 2 | 2 |  |  
			|  Rusnok, R 
  Fernandez, M | 6 | 6 |  |  
			| Arena C2 03/12/2023 20:00 |  |  
								|  |  |  
		                    | 10 
		
		
			| 2G |  Villalba, J 
  Suarez, F | 5 | 3 |  |  
			| 1H |  Figari, H 
  Flaig, A | 7 | 6 |  |  
			| Arena C3 02/12/2023 14:00 |  |  
             			| 11 
		
		
			| 1E |  Schwengber, R 
  Godoy, J | 6 | 7 |  |  
			| 2F |  Zamboni, E 
  Legnazzi, G | 4 | 6 |  |  
			| Arena C1 02/12/2023 15:00 |  |  | 18 
		
		
			|  Schwengber, R 
  Godoy, J | 6 | 7 |  |  
			|  Blanco, M 
  Barrientos, S | 2 | 6 |  |  
			| Arena C5 02/12/2023 21:00 |  |  
					| 12 
		
		
			| 2C |  Barrios, N 
  Zayas, N | 5 | 5 |  |  
			| 1D |  Blanco, M 
  Barrientos, S | 7 | 7 |  |  
			| Arena C2 02/12/2023 15:00 |  |  
		             		| 13 
		
		
			| 1C |  Galarza, W 
  Gonzalez, H | 6 | 7 |  |  
			| 2D |  Coutada, J 
  Insausti, J | 3 | 5 |  |  
			| Arena C3 02/12/2023 15:00 |  |  | 19 
		
		
			|  Galarza, W 
  Gonzalez, H | 7 | 1 | 6 |  
			|  Gonzalez Kriegel, M 
  Micheloud, A | 5 | 6 | 3 |  
			| Arena C1 02/12/2023 22:00 |  |  | 22 
		
		
			|  Galarza, W 
  Gonzalez, H | 6 | 6 | 2 |  
			|  Rusnok, R 
  Fernandez, M | 7 | 3 | 6 |  
			| Arena C4 03/12/2023 14:30 |  |  
					| 14 
		
		
			| 2E |  Morel, E 
  Colella, D | 3 | 4 |  |  
			| 1F |  Gonzalez Kriegel, M 
  Micheloud, A | 6 | 6 |  |  
			| Arena C4 02/12/2023 15:00 |  |  
             			| 15 
		
		
			| 1G |  Monges, A 
  Lopez, M | 3 | 3 |  |  
			| 2H |  Colombo, F 
  Vallejos, D | 6 | 6 |  |  
			| Arena C5 02/12/2023 14:00 |  |  | 20 
		
		
			|  Colombo, F 
  Vallejos, D | 6 | 4 | 2 |  
			|  Rusnok, R 
  Fernandez, M | 0 | 6 | 6 |  
			| Arena C4 02/12/2023 21:00 |  |  
		                    | 16 
		
		
			| 2A |  Villalba, E 
  Tazzioli, M | 2 | 6 | (5) |  
			| 1B |  Rusnok, R 
  Fernandez, M | 6 | 4 | (10) |  
			| Arena C5 02/12/2023 15:00 |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |